FIFA Live Feeds Framework

FIFA World Cup 2026™

Active Zone: Asia/Kolkata

FIFA Trophy

Real calculated Standings Matrix

Group A
TEAMPWDLGDPTS
Mexico 3 3 0 0 +6 9
South Africa 3 1 1 1 -1 4
South Korea 3 1 0 2 -1 3
Czech Republic 3 0 1 2 -4 1
Group B
TEAMPWDLGDPTS
Switzerland 3 2 1 0 +4 7
Canada 3 1 1 1 +5 4
Bosnia & Herzegovina 3 1 1 1 -1 4
Qatar 3 0 1 2 -8 1
Group C
TEAMPWDLGDPTS
Brazil 3 2 1 0 +6 7
Morocco 3 2 1 0 +3 7
Scotland 3 1 0 2 -3 3
Haiti 3 0 0 3 -6 0
Group D
TEAMPWDLGDPTS
USA 3 2 0 1 +4 6
Australia 3 1 1 1 0 4
Paraguay 3 1 1 1 -2 4
Turkey 3 1 0 2 -2 3
Group E
TEAMPWDLGDPTS
Germany 3 2 0 1 +6 6
Ivory Coast 3 2 0 1 +2 6
Ecuador 3 1 1 1 0 4
Curaçao 3 0 1 2 -8 1
Group F
TEAMPWDLGDPTS
Netherlands 3 2 1 0 +6 7
Japan 3 1 2 0 +4 5
Sweden 3 1 1 1 0 4
Tunisia 3 0 0 3 -10 0
Group G
TEAMPWDLGDPTS
Belgium 3 1 2 0 +4 5
Egypt 3 1 2 0 +2 5
Iran 3 0 3 0 0 3
New Zealand 3 0 1 2 -6 1
Group H
TEAMPWDLGDPTS
Spain 3 2 1 0 +5 7
Cape Verde 3 0 3 0 0 3
Uruguay 3 0 2 1 -1 2
Saudi Arabia 3 0 2 1 -4 2
Group I
TEAMPWDLGDPTS
France 3 3 0 0 +8 9
Norway 3 2 0 1 +1 6
Senegal 3 1 0 2 +2 3
Iraq 3 0 0 3 -11 0
Group J
TEAMPWDLGDPTS
Argentina 3 3 0 0 +7 9
Austria 3 1 1 1 0 4
Algeria 3 1 1 1 -2 4
Jordan 3 0 0 3 -5 0
Group K
TEAMPWDLGDPTS
Colombia 3 2 1 0 +3 7
Portugal 3 1 2 0 +5 5
DR Congo 3 1 1 1 +1 4
Uzbekistan 3 0 0 3 -9 0
Group L
TEAMPWDLGDPTS
England 3 2 1 0 +4 7
Croatia 3 2 0 1 0 6
Ghana 3 1 1 1 0 4
Panama 3 0 0 3 -4 0